適用行業(yè):航空、航天、軍工、科研、質(zhì)檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源
產(chǎn)品用途:溫濕度振動三綜合試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度、濕度、振動、環(huán)境下、檢驗其各性能項指標(biāo)。
溫度、濕度、振動三綜合環(huán)境試驗箱,主要是氣候箱和振動試驗機的綜合,試驗時將溫度、濕度、振動、氣壓以及電壓按規(guī)定的周期綜合在同一氣候試驗箱中施加 到樣品上進行溫度、濕度振動的綜合實驗,與單一因素作用相比,綜合環(huán)境因素是發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品缺陷,加快新產(chǎn)品研制的利器。
技術(shù)參數(shù):
| 溫 | 溫度范圍 | -60℃~150℃ | 
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | |
| 時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | |
| 濕度范圍 | 20%~98% RH | |
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | |
| 濕度波動 | ±2% | |
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |
| 升降平臺 | 升降平臺方式,調(diào)節(jié)試驗箱的高度 | |
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |
| 振 | 正弦推力 | ≥2200kN | 
| 隨機推力 | ≥2200kN | |
| 沖擊推力(6ms) | ≥4400kN | |
| 頻率范圍 | DC~3000Hz | |
| 持續(xù)位移 | 45mm(p-p) | |
| 沖擊位移 | 45mm(p-p) | |
| 最大速度 | 1.5~2.5m/s | |
| 最大加速度 | 950m/s2 | |
| 一階諧振頻率 | 2600Hz | |
| 容許偏心力矩 | >500N×m | |
| 載荷連接點 | 16個連接點 | |
| 軸向隔振頻率 | <3Hz | |
| 最大載荷 | 300kg | |
| 臺面尺寸 | 600mm×600mm | |
| 最大負載 | 300kg | |
| 使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | |
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
| 核 | 溫度控制器 | 日本原裝進口控制器 | 
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | |
| 制冷方式 | 雙機復(fù)疊式制冷 | |
| 壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | |
| 安全保護 | 壓縮機超壓過載、超溫、風(fēng)機電機過熱、漏電保護 | |
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
| 功 率 | 24.0kW/48.0kW/60.0kW/85.0kW | |
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | |



